Диван - кровать КРАБ К-1 TFK, Собран
Оставить отзыв
В избранноеВ сравнение
Артикул: 00-03623806Артикул: 00-03623834Артикул: 00-03623828Артикул: 00-03623829Артикул: 00-03623830Артикул: 00-03623831Артикул: 00-03623832Артикул: 00-03623833Артикул: 00-03623835Артикул: 00-03623826Артикул: 00-03623836Артикул: 00-03623837Артикул: 00-03623838Артикул: 00-03623839Артикул: 00-03625764Артикул: 00-03637741Артикул: 00-03637742Артикул: 00-03623827Артикул: 00-03623825Артикул: 00-03623807Артикул: 00-03623815Артикул: 00-03623808Артикул: 00-03623809Артикул: 00-03623810Артикул: 00-03623811Артикул: 00-03623812Артикул: 00-03623813Артикул: 00-03623814Артикул: 00-03623816Артикул: 00-03623824Артикул: 00-03623817Артикул: 00-03623818Артикул: 00-03623819Артикул: 00-03623820Артикул: 00-03623821Артикул: 00-03623822Артикул: 00-03623823Артикул: 00-03641921
- Характеристики
- Отзывы (0)
| Вес | 150.45 кг |
| Глубина (мм) | 1070 |
| Ширина (мм) | 2350 |
| Вес брутто | 145.45 |
| Производитель (бренд) | ML-Мебель |
| Спальное место (мм) | 2080*1560 |
| Каркас | Дерево+ЛДСП |
| Пружинный блок | Pocket Spring |
| Механизм | Трансформер |
| Чехлы | спальное место 2080 х1560 |
| Раскладной | Да |
| Конфигурация | Трансформер |
| Вес | 150.45 кг |
| Глубина (мм) | 1070 |
| Ширина (мм) | 2350 |
| Вес брутто | 145.45 |
| Производитель (бренд) | ML-Мебель |
| Спальное место (мм) | 2080*1560 |
| Каркас | Дерево+ЛДСП |
| Пружинный блок | Pocket Spring |
| Механизм | Трансформер |
| Чехлы | спальное место 2080 х1560 |
| Раскладной | Да |
| Конфигурация | Трансформер |
| Вес | 150.45 кг |
| Глубина (мм) | 1070 |
| Ширина (мм) | 2350 |
| Вес брутто | 145.45 |
| Производитель (бренд) | ML-Мебель |
| Спальное место (мм) | 2080*1560 |
| Каркас | Дерево+ЛДСП |
| Пружинный блок | Pocket Spring |
| Механизм | Трансформер |
| Чехлы | спальное место 2080 х1560 |
| Раскладной | Да |
| Конфигурация | Трансформер |
| Вес | 150.45 кг |
| Глубина (мм) | 1070 |
| Ширина (мм) | 2350 |
| Вес брутто | 145.45 |
| Производитель (бренд) | ML-Мебель |
| Спальное место (мм) | 2080*1560 |
| Каркас | Дерево+ЛДСП |
| Пружинный блок | Pocket Spring |
| Механизм | Трансформер |
| Чехлы | спальное место 2080 х1560 |
| Раскладной | Да |
| Конфигурация | Трансформер |
| Вес | 150.45 кг |
| Глубина (мм) | 1070 |
| Ширина (мм) | 2350 |
| Вес брутто | 145.45 |
| Производитель (бренд) | ML-Мебель |
| Спальное место (мм) | 2080*1560 |
| Каркас | Дерево+ЛДСП |
| Пружинный блок | Pocket Spring |
| Механизм | Трансформер |
| Чехлы | спальное место 2080 х1560 |
| Раскладной | Да |
| Конфигурация | Трансформер |
| Вес | 150.45 кг |
| Глубина (мм) | 1070 |
| Ширина (мм) | 2350 |
| Вес брутто | 145.45 |
| Производитель (бренд) | ML-Мебель |
| Спальное место (мм) | 2080*1560 |
| Каркас | Дерево+ЛДСП |
| Пружинный блок | Pocket Spring |
| Механизм | Трансформер |
| Чехлы | спальное место 2080 х1560 |
| Раскладной | Да |
| Конфигурация | Трансформер |
| Вес | 150.45 кг |
| Глубина (мм) | 1070 |
| Ширина (мм) | 2350 |
| Вес брутто | 145.45 |
| Производитель (бренд) | ML-Мебель |
| Спальное место (мм) | 2080*1560 |
| Каркас | Дерево+ЛДСП |
| Пружинный блок | Pocket Spring |
| Механизм | Трансформер |
| Чехлы | спальное место 2080 х1560 |
| Раскладной | Да |
| Конфигурация | Трансформер |
| Вес | 150.45 кг |
| Глубина (мм) | 1070 |
| Ширина (мм) | 2350 |
| Вес брутто | 145.45 |
| Производитель (бренд) | ML-Мебель |
| Спальное место (мм) | 2080*1560 |
| Каркас | Дерево+ЛДСП |
| Пружинный блок | Pocket Spring |
| Механизм | Трансформер |
| Чехлы | спальное место 2080 х1560 |
| Раскладной | Да |
| Конфигурация | Трансформер |
| Вес | 150.45 кг |
| Глубина (мм) | 1070 |
| Ширина (мм) | 2350 |
| Вес брутто | 145.45 |
| Производитель (бренд) | ML-Мебель |
| Спальное место (мм) | 2080*1560 |
| Каркас | Дерево+ЛДСП |
| Пружинный блок | Pocket Spring |
| Механизм | Трансформер |
| Чехлы | спальное место 2080 х1560 |
| Раскладной | Да |
| Конфигурация | Трансформер |
| Вес | 150.45 кг |
| Глубина (мм) | 1070 |
| Ширина (мм) | 2350 |
| Вес брутто | 145.45 |
| Производитель (бренд) | ML-Мебель |
| Спальное место (мм) | 2080*1560 |
| Каркас | Дерево+ЛДСП |
| Пружинный блок | Pocket Spring |
| Механизм | Трансформер |
| Чехлы | спальное место 2080 х1560 |
| Раскладной | Да |
| Конфигурация | Трансформер |
| Вес | 150.45 кг |
| Глубина (мм) | 1070 |
| Ширина (мм) | 2350 |
| Вес брутто | 145.45 |
| Производитель (бренд) | ML-Мебель |
| Спальное место (мм) | 2080*1560 |
| Каркас | Дерево+ЛДСП |
| Пружинный блок | Pocket Spring |
| Механизм | Трансформер |
| Чехлы | спальное место 2080 х1560 |
| Раскладной | Да |
| Конфигурация | Трансформер |
| Вес | 150.45 кг |
| Глубина (мм) | 1070 |
| Ширина (мм) | 2350 |
| Вес брутто | 145.45 |
| Производитель (бренд) | ML-Мебель |
| Спальное место (мм) | 2080*1560 |
| Каркас | Дерево+ЛДСП |
| Пружинный блок | Pocket Spring |
| Механизм | Трансформер |
| Чехлы | спальное место 2080 х1560 |
| Раскладной | Да |
| Конфигурация | Трансформер |
| Вес | 150.45 кг |
| Глубина (мм) | 1070 |
| Ширина (мм) | 2350 |
| Вес брутто | 145.45 |
| Производитель (бренд) | ML-Мебель |
| Спальное место (мм) | 2080*1560 |
| Каркас | Дерево+ЛДСП |
| Пружинный блок | Pocket Spring |
| Механизм | Трансформер |
| Чехлы | спальное место 2080 х1560 |
| Раскладной | Да |
| Конфигурация | Трансформер |
| Вес | 150.45 кг |
| Глубина (мм) | 1070 |
| Ширина (мм) | 2350 |
| Вес брутто | 145.45 |
| Производитель (бренд) | ML-Мебель |
| Спальное место (мм) | 2080*1560 |
| Каркас | Дерево+ЛДСП |
| Пружинный блок | Pocket Spring |
| Механизм | Трансформер |
| Чехлы | спальное место 2080 х1560 |
| Раскладной | Да |
| Конфигурация | Трансформер |
| Вес | 150.45 кг |
| Глубина (мм) | 1070 |
| Ширина (мм) | 2350 |
| Вес брутто | 145.45 |
| Производитель (бренд) | ML-Мебель |
| Спальное место (мм) | 2080*1560 |
| Каркас | Дерево+ЛДСП |
| Пружинный блок | Pocket Spring |
| Механизм | Трансформер |
| Чехлы | спальное место 2080 х1560 |
| Раскладной | Да |
| Конфигурация | Трансформер |
| Вес | 150.45 кг |
| Глубина (мм) | 1070 |
| Ширина (мм) | 2350 |
| Вес брутто | 145.45 |
| Производитель (бренд) | ML-Мебель |
| Спальное место (мм) | 2080*1560 |
| Каркас | Дерево+ЛДСП |
| Пружинный блок | Pocket Spring |
| Механизм | Трансформер |
| Чехлы | спальное место 2080 х1560 |
| Раскладной | Да |
| Конфигурация | Трансформер |
| Вес | 150.45 кг |
| Глубина (мм) | 1070 |
| Ширина (мм) | 2350 |
| Вес брутто | 145.45 |
| Производитель (бренд) | ML-Мебель |
| Спальное место (мм) | 2080*1560 |
| Каркас | Дерево+ЛДСП |
| Пружинный блок | Pocket Spring |
| Механизм | Трансформер |
| Чехлы | спальное место 2080 х1560 |
| Раскладной | Да |
| Конфигурация | Трансформер |
| Вес | 150.45 кг |
| Глубина (мм) | 1070 |
| Ширина (мм) | 2350 |
| Вес брутто | 145.45 |
| Производитель (бренд) | ML-Мебель |
| Спальное место (мм) | 2080*1560 |
| Каркас | Дерево+ЛДСП |
| Пружинный блок | Pocket Spring |
| Механизм | Трансформер |
| Чехлы | спальное место 2080 х1560 |
| Раскладной | Да |
| Конфигурация | Трансформер |
| Вес | 150.45 кг |
| Глубина (мм) | 1070 |
| Ширина (мм) | 2350 |
| Вес брутто | 145.45 |
| Производитель (бренд) | ML-Мебель |
| Спальное место (мм) | 2080*1560 |
| Каркас | Дерево+ЛДСП |
| Пружинный блок | Pocket Spring |
| Механизм | Трансформер |
| Чехлы | спальное место 2080 х1560 |
| Раскладной | Да |
| Конфигурация | Трансформер |
| Вес | 150.45 кг |
| Глубина (мм) | 1070 |
| Ширина (мм) | 2350 |
| Вес брутто | 145.45 |
| Производитель (бренд) | ML-Мебель |
| Спальное место (мм) | 2080*1560 |
| Каркас | Дерево+ЛДСП |
| Пружинный блок | Pocket Spring |
| Механизм | Трансформер |
| Чехлы | спальное место 2080 х1560 |
| Раскладной | Да |
| Конфигурация | Трансформер |
| Вес | 150.45 кг |
| Глубина (мм) | 1070 |
| Ширина (мм) | 2350 |
| Вес брутто | 145.45 |
| Производитель (бренд) | ML-Мебель |
| Спальное место (мм) | 2080*1560 |
| Каркас | Дерево+ЛДСП |
| Пружинный блок | Pocket Spring |
| Механизм | Трансформер |
| Чехлы | спальное место 2080 х1560 |
| Раскладной | Да |
| Конфигурация | Трансформер |
| Вес | 150.45 кг |
| Глубина (мм) | 1070 |
| Ширина (мм) | 2350 |
| Вес брутто | 145.45 |
| Производитель (бренд) | ML-Мебель |
| Спальное место (мм) | 2080*1560 |
| Каркас | Дерево+ЛДСП |
| Пружинный блок | Pocket Spring |
| Механизм | Трансформер |
| Чехлы | спальное место 2080 х1560 |
| Раскладной | Да |
| Конфигурация | Трансформер |
| Вес | 150.45 кг |
| Глубина (мм) | 1070 |
| Ширина (мм) | 2350 |
| Вес брутто | 145.45 |
| Производитель (бренд) | ML-Мебель |
| Спальное место (мм) | 2080*1560 |
| Каркас | Дерево+ЛДСП |
| Пружинный блок | Pocket Spring |
| Механизм | Трансформер |
| Чехлы | спальное место 2080 х1560 |
| Раскладной | Да |
| Конфигурация | Трансформер |
| Вес | 150.45 кг |
| Глубина (мм) | 1070 |
| Ширина (мм) | 2350 |
| Вес брутто | 145.45 |
| Производитель (бренд) | ML-Мебель |
| Спальное место (мм) | 2080*1560 |
| Каркас | Дерево+ЛДСП |
| Пружинный блок | Pocket Spring |
| Механизм | Трансформер |
| Чехлы | спальное место 2080 х1560 |
| Раскладной | Да |
| Конфигурация | Трансформер |
| Вес | 150.45 кг |
| Глубина (мм) | 1070 |
| Ширина (мм) | 2350 |
| Вес брутто | 145.45 |
| Производитель (бренд) | ML-Мебель |
| Спальное место (мм) | 2080*1560 |
| Каркас | Дерево+ЛДСП |
| Пружинный блок | Pocket Spring |
| Механизм | Трансформер |
| Чехлы | спальное место 2080 х1560 |
| Раскладной | Да |
| Конфигурация | Трансформер |
| Вес | 150.45 кг |
| Глубина (мм) | 1070 |
| Ширина (мм) | 2350 |
| Вес брутто | 145.45 |
| Производитель (бренд) | ML-Мебель |
| Спальное место (мм) | 2080*1560 |
| Каркас | Дерево+ЛДСП |
| Пружинный блок | Pocket Spring |
| Механизм | Трансформер |
| Чехлы | спальное место 2080 х1560 |
| Раскладной | Да |
| Конфигурация | Трансформер |
| Вес | 150.45 кг |
| Глубина (мм) | 1070 |
| Ширина (мм) | 2350 |
| Вес брутто | 145.45 |
| Производитель (бренд) | ML-Мебель |
| Спальное место (мм) | 2080*1560 |
| Каркас | Дерево+ЛДСП |
| Пружинный блок | Pocket Spring |
| Механизм | Трансформер |
| Чехлы | спальное место 2080 х1560 |
| Раскладной | Да |
| Конфигурация | Трансформер |
| Вес | 150.45 кг |
| Глубина (мм) | 1070 |
| Ширина (мм) | 2350 |
| Вес брутто | 145.45 |
| Производитель (бренд) | ML-Мебель |
| Спальное место (мм) | 2080*1560 |
| Каркас | Дерево+ЛДСП |
| Пружинный блок | Pocket Spring |
| Механизм | Трансформер |
| Чехлы | спальное место 2080 х1560 |
| Раскладной | Да |
| Конфигурация | Трансформер |
| Вес | 150.45 кг |
| Глубина (мм) | 1070 |
| Ширина (мм) | 2350 |
| Вес брутто | 145.45 |
| Производитель (бренд) | ML-Мебель |
| Спальное место (мм) | 2080*1560 |
| Каркас | Дерево+ЛДСП |
| Пружинный блок | Pocket Spring |
| Механизм | Трансформер |
| Чехлы | спальное место 2080 х1560 |
| Раскладной | Да |
| Конфигурация | Трансформер |
| Вес | 150.45 кг |
| Глубина (мм) | 1070 |
| Ширина (мм) | 2350 |
| Вес брутто | 145.45 |
| Производитель (бренд) | ML-Мебель |
| Спальное место (мм) | 2080*1560 |
| Каркас | Дерево+ЛДСП |
| Пружинный блок | Pocket Spring |
| Механизм | Трансформер |
| Чехлы | спальное место 2080 х1560 |
| Раскладной | Да |
| Конфигурация | Трансформер |
| Вес | 150.45 кг |
| Глубина (мм) | 1070 |
| Ширина (мм) | 2350 |
| Вес брутто | 145.45 |
| Производитель (бренд) | ML-Мебель |
| Спальное место (мм) | 2080*1560 |
| Каркас | Дерево+ЛДСП |
| Пружинный блок | Pocket Spring |
| Механизм | Трансформер |
| Чехлы | спальное место 2080 х1560 |
| Раскладной | Да |
| Конфигурация | Трансформер |
| Вес | 150.45 кг |
| Глубина (мм) | 1070 |
| Ширина (мм) | 2350 |
| Вес брутто | 145.45 |
| Производитель (бренд) | ML-Мебель |
| Спальное место (мм) | 2080*1560 |
| Каркас | Дерево+ЛДСП |
| Пружинный блок | Pocket Spring |
| Механизм | Трансформер |
| Чехлы | спальное место 2080 х1560 |
| Раскладной | Да |
| Конфигурация | Трансформер |
| Вес | 150.45 кг |
| Глубина (мм) | 1070 |
| Ширина (мм) | 2350 |
| Вес брутто | 145.45 |
| Производитель (бренд) | ML-Мебель |
| Спальное место (мм) | 2080*1560 |
| Каркас | Дерево+ЛДСП |
| Пружинный блок | Pocket Spring |
| Механизм | Трансформер |
| Чехлы | спальное место 2080 х1560 |
| Раскладной | Да |
| Конфигурация | Трансформер |
| Вес | 150.45 кг |
| Глубина (мм) | 1070 |
| Ширина (мм) | 2350 |
| Вес брутто | 145.45 |
| Производитель (бренд) | ML-Мебель |
| Спальное место (мм) | 2080*1560 |
| Каркас | Дерево+ЛДСП |
| Пружинный блок | Pocket Spring |
| Механизм | Трансформер |
| Чехлы | спальное место 2080 х1560 |
| Раскладной | Да |
| Конфигурация | Трансформер |
| Вес | 150.45 кг |
| Глубина (мм) | 1070 |
| Ширина (мм) | 2350 |
| Вес брутто | 145.45 |
| Производитель (бренд) | ML-Мебель |
| Спальное место (мм) | 2080*1560 |
| Каркас | Дерево+ЛДСП |
| Пружинный блок | Pocket Spring |
| Механизм | Трансформер |
| Чехлы | спальное место 2080 х1560 |
| Раскладной | Да |
| Конфигурация | Трансформер |
| Вес | 150.45 кг |
| Глубина (мм) | 1070 |
| Ширина (мм) | 2350 |
| Вес брутто | 145.45 |
| Производитель (бренд) | ML-Мебель |
| Спальное место (мм) | 2080*1560 |
| Каркас | Дерево+ЛДСП |
| Пружинный блок | Pocket Spring |
| Механизм | Трансформер |
| Чехлы | спальное место 2080 х1560 |
| Раскладной | Да |
| Конфигурация | Трансформер |
| Вес | 150.45 кг |
| Глубина (мм) | 1070 |
| Ширина (мм) | 2350 |
| Вес брутто | 145.45 |
| Производитель (бренд) | ML-Мебель |
| Спальное место (мм) | 2080*1560 |
| Каркас | Дерево+ЛДСП |
| Пружинный блок | Pocket Spring |
| Механизм | Трансформер |
| Чехлы | спальное место 2080 х1560 |
| Раскладной | Да |
| Конфигурация | Трансформер |
| Вес | 150.45 кг |
| Глубина (мм) | 1070 |
| Ширина (мм) | 2350 |
| Вес брутто | 145.45 |
| Производитель (бренд) | ML-Мебель |
| Спальное место (мм) | 2080*1560 |
| Каркас | Дерево+ЛДСП |
| Пружинный блок | Pocket Spring |
| Механизм | Трансформер |
| Чехлы | спальное место 2080 х1560 |
| Раскладной | Да |
| Конфигурация | Трансформер |
Отзывов нет





